Non-covered Medical Fees
비급여수가표
투명하게 공개하는
비급여 진료 비용 안내
ORACLE CHEONGJU
비급여 수가표
| 진료항목 | 치료항목 | 비용(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 점 치료 | 작은점 (1mm 기준) | 11,000 | 개당 비용 측정 |
| 중간점 (1mm 이상) | 22,000 | 개당 비용 측정 | |
| 큰점 (0.5cm 이상) | 33,000~ | 개당 비용 측정 | |
| 여드름 치료 | 여드름 관리 | 44,000~ | 1회당 |
| 염증주사 (3개까지) | 11,000 | 진료비 별도 | |
| 염증주사 (4개 이상) | 22,000 | 진료비 별도 | |
| 흉터 치료 | 부분 | 크기에 따라 | 1회당 |
| 얼굴 전체 | 440,000 | 1회당 | |
| 잡티·기미 | 부분 | 55,000~ | 크기에 따라 |
| 복합토닝 (얼굴 전체) | 330,000 | 1회당 | |
| 리프팅/탄력 | 울쎄라 400샷 | 1,320,000 | 1회 |
| 튠페이스 | 2,200,000 | 3회 | |
| 제모 | 겨드랑이, 인중 | 110,000 | 3회 |
| 인중 + 턱 | 330,000 | 5회 | |
| 문신 | 타투, 점 | 110,000 | 8cm 기준 (명함 하나 이내) |
| 필러 | 1cc | 130,000~ | 부위, 제품별 상이 |
| 보톡스 | 나보타, 뉴럭스, 제오민 | 33,000~ | 부위, 제품별 상이 |
| 스킨·콜라겐 부스터 | 리제반 (1cc) | 75,000~ | cc당 가격 상이 |
| 리쥬란 eye (1cc) | 150,000~ | cc당 가격 상이 | |
| 쥬베룩 스킨 (1cc) | 55,000~ | cc, 회당 가격 상이 | |
| 쥬베룩 볼륨 (1cc) | 66,700~ | cc, 회당 가격 상이 | |
| 쥬베룩 eye (1cc) | 165,000~ | cc, 회당 가격 상이 | |
| 리투오 (1 vial) | 660,000 | 1회 | |
| 윤곽주사 | 브이올렛 | 250,000 | 1회 |
| 피부관리 | 아쿠아필 | 44,000 | 1회 |
| 블랙필 | 66,000 | 1회 | |
| 플라필 | 77,000 | 1회 | |
| LDM | 77,000 | 1회 | |
| 탈모 | 메조 | 110,000 | 1회 |
| 비수면 마취 | 에어녹스 | 50,000 | 1회 |
| 손·발톱 무좀 레이저 | 핀포인트 | 50,000~300,000 | 1회당 |
오라클피부과의 표준비용으로 피부상태, 시술방법, 이용약물 등을 따라 시술비용이 달라 질 수 있으니, 구체적은 비용은 진료 후 확인 가능 합니다.
서류, 비급여 시술비
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 금액 | |
| PDZ110101002 | 진료기록부 (1~5매) | 장당 | 1,000원 | - |
| PDZ110102002 | 진료기록부 (6매부터~) | 100원 | - | |
| PDZ09000702 | 진료확인서 | 3,000원 | - | |
| PDZ090007002 | 통원확인서 | 3,000원 | - | |
| PDZ01000002 | 진단서 (국문) | 20,000원 | - | |
| PDZ010001002 | 진단서 (영문) | 20,000원 | - | |
| PDZ08000002 | 진단서 (병무용) | 20,000원 | - | |
| 소견서 | 10,000원 | - | ||
| PDZ14000202 | 향후 치료비 추정의뢰서 | 1000만원 이상 | 100,000원 | - |
| 1000만원 미만 | 50,000원 | - | ||
| 진료비 세부내역 영수증 | - | 0원 | - | |
| EB4010000001 | 초음파 검사 | 회당 | 45,000원 | - |
| SZ0350000002 | 손발톱 레이저 치료 | 50,000원 | 300,000원 | |
| 3Z5200301001 | 대상포진 (스카이조스터) | 110,000원 | - | |
| 3Z5200303001 | 대상포진 (싱그릭스) | 220,000원 | - | |
| 비급여 진료비 | - | 10,000원 | - | |